You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kampung Pakuan Sakti
Kampung Pakuan Sakti

Kec. Pakuan Ratu, Kab. Way Kanan, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Website Resmi Kampung Pakuan Sakti Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan -------- Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Kampung Pakuan Sakti untuk seluruh masyarakat -------- Silahkan datang ke Kantor Kampung Pakuan Sakti meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Kampung.

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Pakuan Sakti, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 394 19,86% 189 9,53% 205 10,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 265 13,36% 0 0,00% 265 13,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 368 18,55% 196 9,88% 172 8,67%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,35% 4 0,20% 3 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,20% 1 0,05% 3 0,15%
9 PETANI/PEKEBUN 678 34,17% 440 22,18% 238 12,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 43 2,17% 19 0,96% 24 1,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,20% 1 0,05% 3 0,15%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,50% 8 0,40% 2 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 11 0,55% 8 0,40% 3 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,25% 1 0,05% 4 0,20%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,20% 0 0,00% 4 0,20%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,20% 1 0,05% 3 0,15%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 175 8,82% 126 6,35% 49 2,47%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1984 100,00% 1003 50,55% 981 49,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1984 100,00% 1003 50,55% 981 49,45%

Diperbarui pada : 12 Februari 2025

APBK 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 570.328.520,00 Rp 1.238.063.620,00
46.07%
Belanja
Rp 13.500.000,00 Rp 1.038.056.567,00
1.3%
Pembiayaan
Rp -158.198.023,00 Rp -158.198.023,00
100%

APBK 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 410.748.560,00 Rp 803.769.000,00
51.1%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 10.519.680,00
0%
Alokasi Dana Kampung
Rp 159.579.960,00 Rp 423.474.940,00
37.68%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 300.000,00
0%

APBK 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp 0,00 Rp 618.596.025,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp 0,00 Rp 334.789.280,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp 0,00 Rp 21.600.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp 0,00 Rp 9.071.262,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp 13.500.000,00 Rp 54.000.000,00
25%